인기 동영상
분류 24개 · 영상 10,782개 · 449/450 페이지인기 동영상 — 449페이지
15:13[기초반도체공학|5.6] MOSFET : #비이상적효과 #단채널효과 #short-channel effect
22:40[기초반도체공학|5.5] MOSFET : #subthreshold #weak inversion #subthreshold swing #약한반전상태
11:15[기초반도체공학|5.4] MOSFET : #기판전압효과 #substrate bias
17:07[기초반도체공학|5.3] MOSFET : #전류전압특성 #이상적인 I-V 모델 #수식유도 #transconductance
21:32[기초반도체공학|5.2] MOSFET : #동작영역 #linear #pinch off #saturation
16:35[기초반도체공학|5.1] MOSFET : #정성적해석 #동작원리 #수식없이 #NMOS #PMOS
14:23[기초반도체공학|4.6] MOS : #비이상적효과 #C-V #oxide charge #quantum effect #poly depletion
24:33[기초반도체공학|4.4] MOS : #동작모드 #수식유도 #accumulation #depletion #inversion #threshold voltage
18:56[기초반도체공학|4.2] MOS : #파라미터들 #surface potential #threshold voltage #work function difference
25:15[기초반도체공학|4.1] MOS : #정성적해석 #에너지밴드 다이어그램 #3가지 동작모드 #accumulation #depletion #inversion
12:02[기초반도체공학|3.5] 이종접합 : #heterojunction
10:54[기초반도체공학|3.3] MS접합 : #forward bias #I-V #thermionic emission
21:58[기초반도체공학|3.1] MS접합 : #정성적해석 #정류작용 #Schottky contact #Ohmic contact
11:44[기초반도체공학|2.5] pn다이오드 : #비이상적효과들
20:59[기초반도체공학|2.4] pn다이오드 : #전류전압특성 #I-V #이상적모델
21:17[기초반도체공학|2.3] pn다이오드 : #소수캐리어분포
20:18[기초반도체공학|2.2] pn다이오드 : #경계조건 #소수캐리어의확산
24:16[기초반도체공학|2.1] pn다이오드 : #정성적해석 #기본가정들
10:11[기초반도체공학|1.7] pn접합 : #활용분야 #tunnel diode #LED #photodetector #solar cell
14:27[기초반도체공학|1.6] pn접합 : #breakdown
11:08[기초반도체공학|1.5] pn접합 : #depletion capacitance
13:42[기초반도체공학|1.4] pn접합 : #forward bias #reverse bias
17:21[기초반도체공학|1.3] pn접합 : #0V일때 #built-in potential #공핍영역
13:36